
产品型号:YMX-H2A
产品特点:
符合新国标GB/T 19056-2021《汽车行驶记录仪》标准
符合部标JT/T 794-2019、JT/T 808-2019、 JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016标准
内置ADAS&DSM&BSD算法
内置防护储存器
支持8路720P AHD模拟高清摄像头(选配1路1080P IPC 摄像头)
支持H.265/H.264图像压缩编码
支持DBD定位,支持双频、带惯导功能
支持4G全网通无线数据传输
支持蓝牙通信功能
支持1*SSD固态硬盘+1张SD卡储存
内置语音播报器TTS
支持两路模拟量检测
适用于货车、两客一危、货运车、的士、校车等
尺寸:189*144.2*58.5mm
规格参数:
项目 | 设备参数 | YMX-H2A性能指标 |
系统 | 操作语言 | 中文/繁体中文 |
操作界面 | 图形化菜单操作界面(OSD菜单) | |
密码安全 | 用户密码、管理员密码两级管理 | |
智能 | 算法 | 内置DSM、ADAS算法,可支持盲区(BSD)监测及人脸识别智能算法 |
视频 | 视频输入 | 支持8路720P AHD模拟高清摄像头(选配1路1080P IPC 摄像头) |
视频输出 | 1路CVBS/AHD视频输出(默认CVBS输出) | |
视频显示 | 支持1~9画面显示 | |
视频标准 | PAL制式、NTSC制式 | |
图象压缩 | H.265/H.264 | |
音频 | 音频输入 | 8路音频输入,1*Mic输入,可外接拾音器 |
音频输出 | 1路音频输出,可支持TTS语音输出 | |
录音方式 | 声音与视频同步录制 | |
图像处理及存储 | 图像格式 | CIF/HD1/D1/960H/720P可选 |
视频流标准 | ISO14496-10 | |
视频码率 | CIF: 1536Kbps ~ 128Kbps | |
HD1: 2048Kbps ~ 400Kbps | ||
D1: 2048Kbps ~ 400Kbps | ||
960H: 2048Kbps ~ 400Kbps | ||
720P: 4048Kbps ~ 400Kbps | ||
8级画质可选,1级画质最高,8级最低 | ||
音频压缩标准 | ADPCM、G.726、G.711 | |
音频码率 | 40Kbps | |
数据存储 | 支持1*SSD固态硬盘,支持1*SD卡录像 | |
防护存储器 | 内置32GB防护存储器(防护存储器具有高温防火保护(15 min的1100 ℃)、余烬保护(120 min的260 ℃余烬环境)、浸水保护(48 h的100 m水深浸泡)、抗压保护性能(5 min的10 kN)) | |
报警 | 报警输入 | 10个报警输入,可配置1V以下低电平报警或5V以上高电平报警 |
报警输出 | 1个报警输出 | |
通信接口 | RS485接口 | 1个RS485接口 |
RS232接口 | 2个RS232接口 | |
RJ45接口 | 1个RJ45网口(串口线),用于连接局域网测试或接网络摄像头 | |
速度脉冲 | 1个SPEED-IN,1个SPEED-OUT | |
CAN接口 | 2个CAN数据接口 | |
USB接口 | 1个,前置USB用于文件升级及录像文件拷贝 | |
4G | 4G全网通 | |
蓝牙 | 支持SPP、FTP协议 | |
卫星定位 | 内置北斗模块(双频带惯导),速度可被记录,也可发送到中心管理服务器 | |
传感器 | 内置加速度传感器 G-Sensor | |
配套软件 | PC端回放分析 | 在PC端回放视频文件,同时对文件中的车辆信息进行分析 |
IVMS管理软件 | 通过无线网络实现视频预览、定位信息上传、报警上传及中心命令下发、参数配置等功能 | |
软件升级 | 支持前置USB接口/SD卡本地升级和平台远程升级 | |
安装 | 支持运维通安装调试参数,ADAS/DSM/BSD标定 | |
电源输入 | +9~+36V | 9V~36V, 使用前请确保车载蓄电池供电电压;长期超过36V,将烧坏机器。 |
电源输出 | 12V | 12V(+/-0.2V),最大电流:3A |
ACC检测 | ≤4V | 关机 |
≥6V | 开机 | |
视频输入阻抗 | 75Ω | 每个视频输入阻抗:75Ω |
视频输出电压 | 2Vp-p | 2VP-P CVBS输出模拟信号,显示器设备输入需要75Ω阻抗以适应它。 |
I / O接口 | 0V以下 | 低电平报警 |
5V以上 | 高电平报警 | |
工作温度 | -30℃ ~ 75℃ | 在通风良好的环境 |
整机尺寸 | 189*144.2*58.5mm(详见尺寸图) | |
ADAS摄像头
型号 | JA-MC920 |
图像传感器 | 1/2.9” CMOS |
视频制式 | PAL |
高清像数 | 720P |
镜头 | 6mm |
有效像素 | 1280H x 720 V |
最低照度 | 0.01 Lux |
音频 | 不支持 |
信噪比 | >80dB |
数字宽动态 | 支持 |
红外功能 | 不支持 |
水平视场角 | 50° |
倾斜调整 | 可调 |
电源 | DC 12V±5%,65mA±5mA |
尺寸 | 105*68*43mm |
重量 | 100g |
防护等级 | 无 |
工作温度 | -25℃~75℃ |
工作湿度 | <90% |
视频接口 | 4PIN圆形航空头 |
DSM摄像头
型号 | JA-MC921 |
图像传感器 | 1/2.9” CMOS |
视频制式 | PAL |
高清像数 | 720P |
镜头 | 6mm |
有效像素 | 1280H x 720V |
最低照度 | 0.01 Lux |
喇叭 | 支持 |
音频 | 不支持 |
信噪比 | >80dB |
数字宽动态 | 支持 |
红外功能 | 支持 |
水平视场角 | 50° |
倾斜调整 | 可调 |
电源 | DC 12V±5%,165mA±5mA |
尺寸 | 80*86.5*37.5mm |
重量 | 150g |
防护等级 | 无 |
工作温度 | -25℃~75℃ |
工作湿度 | <90% |
视频接口 | 6PIN圆形航空头 |
BSD摄像头(选配)
型号 | JA-MC804 |
图像传感器 | 1/2.9” CMOS |
视频制式 | PAL/NTSC |
镜头 | 2.1mm |
最大图像尺寸 | 1280H x 720 V |
最低照度 | 0.01 Lux |
信噪比 | >52dB |
数字宽动态 | 支持 |
红外功能 | 不支持 |
音频 | 不支持 |
水平视场角 | 2.1mm(>150° ) |
工作电流 | 150mA |
倾斜调整 | 0-90 ° |
电源 | 12V DC ±10% |
尺寸 | 52×55×33mm |
重量 | 200 g |
防护等级 | IP67 |
工作温度 | -20 ~ +70 ° C |
工作湿度 | 20%~90% |
视频接口 | 4PIN圆形航空头 |
ADAS&DSM功能定义
1. 前车碰撞预警
系统实时检测与前车车距,根据两车相对车速,估算相对碰撞时间,如果发现相对碰撞时间小于阈值时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
报警精度 |
|
失效场景 |
|
2. 车距监测与提醒
系统实时检测与前车车距,根据本车车速,估算假如前车突然刹停时的碰撞时间,如果发现碰撞时间小于阈值时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
检测精度 |
|
失效场景 |
|
3. 车道偏离预警
系统实时检测当前行驶车道的左右车道线,结合左右转向灯信号,当系统检测到无意识的车道偏离时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
报警精度 |
|
失效场景 |
|
4. 行人碰撞预警
系统实时检测与行人距离,根据车辆相对车速,估算相对碰撞时间,如果发现相对碰撞时间小于阈值时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
报警精度 |
|
失效场景 |
|
5. 闭眼检测
当系统检测到司机闭眼时间超出阈值时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
失效场景 |
|
6. 打哈欠检测
当系统检测到司机打哈欠时间超出阈值时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
报警精度 |
|
7. 抽烟检测
当系统检测到司机抽烟的动作时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
报警精度 |
|
8. 打电话检测
当系统检测到司机开车时手持手机、紧贴耳边打电话的动作时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
报警精度 |
|
9. 分神检测
系统会采集司机人脸特征,识别正常驾驶时的脸部朝向;当系统检测到司机长时间、大角度偏离了正常驾驶脸部朝向时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
10. 人脸丢失检测
当系统超过30秒没有检测到驾驶员人脸时(摄像头未被遮挡(3s)),触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
11. 镜头遮挡检测
当系统超过30秒没有检测到驾驶员人脸时(摄像头被遮挡(3s)),触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
12. 眼睛异常检测
当系统检测到司机眼睛异常或无法检测到眼睛时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
报警精度 |
|
BSD功能定义
BSD盲区监测摄像头监测到所监测的盲区有潜在的碰撞风险时,通过设备主机中的智能算法分析报警等级(一级、二级、三级),并通过警告提示音提醒司机及时采取措施;
用户可根据需求调整一、二、三级报警区域的划分(红黄绿):
BSD盲区一级报警(高): 行人进入红色线区域,设备会发出频率很快的连续报警声; |
BSD盲区二级报警(中): 行人进入黄色线区域,设备会发出频率较快的连续报警声; |
BSD盲区三级报警(低): 行人进入绿色线区域,设备会发出频率较慢的连续报警声; |
| 订货型号 | 说明 |
| YMX-H2A | DBD |
| JS9D | DBD |
| JH9A | DBD |

深圳易甲文