
产品型号:JS9D
产品特点:
符合新国标GB/T 19056-2021《汽车行驶记录仪》标准
符合部标JT/T 794-2019、JT/T 808-2019、 JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016标准
内置ADAS&DSM&BSD算法
内置防护储存器
支持2路720P AHD模拟高清摄像头+1路1080PIPC Camera(可拓展5路)
支持H.265/H.264图像压缩编码
支持DBD定位
支持4G全网通无线数据传输
支持蓝牙通信功能
支持1张SD卡储存
内置语音播报器TTS
支持两路模拟量检测
适用于货车、两客一危、货运车、的士、校车等
尺寸:189*144*58mm
规格参数:
项目 | 设备参数 | JS9D性能指标 |
系统 | 操作语言 | 中文/繁体中文 |
操作界面 | 图形化菜单操作界面(OSD菜单) | |
密码安全 | 用户密码、管理员密码两级管理 | |
视频 | 视频输入 | 支持2路720P AHD模拟高清摄像头+1路1080P IPC(可拓展5路AHD) |
视频输出 | 1路CVBS/AHD视频输出(默认CVBS输出) | |
视频显示 | 支持1~2画面显示 | |
视频标准 | PAL制式、NTSC制式 | |
图象压缩 | H.265/H.264 | |
音频 | 音频输入 | 2路音频输入,1*Mic输入,可外接拾音器 |
音频输出 | 1路音频输出,可支持TTS语音输出 | |
录音方式 | 声音与视频同步录制 | |
图像处理及存储 | 图像格式 | CIF/HD1/D1/960H/720P/1080P可选 |
视频流标准 | ISO14496-10 | |
视频码率 | CIF: 1536Kbps ~ 128Kbps | |
HD1: 2048Kbps ~ 400Kbps | ||
D1: 2048Kbps ~ 400Kbps | ||
960H: 2048Kbps ~ 400Kbps | ||
720P: 4048Kbps ~ 400Kbps | ||
1080P: 4048Kbps ~ 400Kbps | ||
8级画质可选,1级画质最高,8级最低 | ||
音频压缩标准 | ADPCM、G.726、G.711 | |
音频码率 | 40Kbps | |
数据存储 | 支持1*SD卡录像 | |
防护存储器 | 内置32GB防护存储器(防护存储器具有高温防火保护(15 min的1100 ℃)、余烬保护(120 min的260 ℃余烬环境)、浸水保护(48 h的100 m水深浸泡)、抗压保护性能(5 min的10 kN)) | |
报警 | 报警输入 | 10个报警输入,可配置1V以下低电平报警或5V以上高电平报警 |
报警输出 | 1个报警输出 | |
通信接口 | RS485接口 | 1个RS485接口 |
RS232接口 | 2个RS232接口 | |
RJ45接口 | 1个RJ45网口,用于连接局域网测试或接网络摄像头 | |
速度脉冲 | 1个SPEED-IN,1个SPEED-OUT | |
CAN接口 | 2个CAN数据接口 | |
USB接口 | 1个,前置USB用于文件升级及录像文件拷贝 | |
4G | 4G全网通 | |
蓝牙 | 支持SPP、FTP协议 | |
卫星定位 | 内置北斗模块,速度可被记录,也可发送到中心管理服务器 | |
传感器 | 内置加速度传感器 G-Sensor | |
配套软件 | PC端回放分析 | 在PC端回放视频文件,同时对文件中的车辆信息进行分析 |
SaaS及PaaS、IVMS管理软件 | 通过无线网络实现视频预览、定位信息上传、报警上传及中心命令下发、参数配置等功能 | |
软件升级 | 支持前置USB接口/SD卡本地升级和平台远程升级 | |
安装 | 支持运维通软件安装调试参数 | |
电源输入 | +9~+36V | 9V~36V, 使用前请确保车载蓄电池供电电压;长期超过36V,将烧坏机器。 |
电源输出 | 12V | 12V(+/-0.2V),最大电流:3A |
ACC检测 | ≤4V | 关机 |
≥6V | 开机 | |
视频输入阻抗 | 75Ω | 每个视频输入阻抗:75Ω |
视频输出电压 | 2Vp-p | 2VP-P CVBS输出模拟信号,显示器设备输入需要75Ω阻抗以适应它。 |
I / O接口 | 0V以下 | 低电平报警 |
5V以上 | 高电平报警 | |
工作温度 | -30℃ ~ 75℃ | 在通风良好的环境 |
整机尺寸 | 189*144*58mm(详见尺寸图) | |
| 订货型号 | 说明 |
| YMX-H2A | DBD |
| JS9D | DBD |
| JH9A | DBD |

深圳易甲文