产品型号:JS6-A
产品特点:
符合国标GB/T 19056-2012
符合部标JT/T 794-2019及JT/T 808-2019新标准
符合交通部JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016视频行业标准
内置DSM、ADAS算法
支持4路720P AHD模拟高清摄像头
支持4G全网通无线数据传输
支持1张SD卡
内置语音播报器TTS
内置打印机功能
支持两路模拟量检测
适用于货车、两客一危、货运车、的士、校车等
尺寸: 189*129*58mm
规格参数:
项目 | 设备参数 | JS6-A性能指标 |
系统 | 操作语言 | 中文/繁体中文 |
操作界面 | 图形化菜单操作界面(OSD菜单) | |
密码安全 | 用户密码、管理员密码两级管理 | |
智能 | 算法 | 内置DSM、ADAS算法 |
视频 | 视频输入 | 支持4路720P AHD模拟高清摄像头 |
视频输出 | 1路CVBS视频输出 | |
视频显示 | 支持1~5画面显示 | |
视频标准 | PAL制式、NTSC制式 | |
图象压缩 | H.265/H.264 | |
音频 | 音频输入 | 4路音频输入,1*Mic输入,可外接拾音器 |
音频输出 | 1路音频输出,可支持TTS语音输出 | |
录音方式 | 声音与视频同步录制 | |
图像处理及存储 | 图像格式 | CIF/HD1/D1/960H/720P/1080P可选 |
视频流标准 | ISO14496-10 | |
视频码率 | CIF: 1536Kbps ~ 128Kbps | |
HD1: 2048Kbps ~ 400Kbps | ||
D1: 2048Kbps ~ 400Kbps | ||
960H: 2048Kbps ~ 400Kbps | ||
720P: 4048Kbps ~ 400Kbps | ||
1080P: 4048Kbps ~ 400Kbps | ||
8级画质可选,1级画质最高,8级最低 | ||
音频压缩标准 | ADPCM、G.726、G.711 | |
音频码率 | 40Kbps | |
数据存储 | 支持1个SD卡录像,单卡最大支持512G | |
报警 | 报警输入 | 4个报警输入,可配置1V以下低电平报警或5V以上高电平报警 |
报警输出 | 2个报警输出 | |
通信接口 | RS485接口 | 1个RS485接口 |
RS232接口 | 3个RS232接口 | |
RJ45接口 | 1个RJ45网口,用于连接局域网测试或接网络摄像头 | |
速度脉冲 | 1个SPEED接口 | |
CAN接口 | 2个CAN数据接口 | |
USB接口 | 1个,前置USB用于文件升级及录像文件拷贝 | |
4G | 4G全网通模块,支持GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000、TD-LTE、FDD-LTE 7种通信方式 | |
卫星定位 | 内置北斗模块,速度可被记录,也可发送到中心管理服务器 | |
传感器 | 内置6轴加速度传感器 G-Sensor | |
配套软件 | PC端回放分析 | 在PC端回放视频文件,同时对文件中的车辆信息进行分析 |
IVMS管理软件 | 通过无线网络实现视频预览、定位信息上传、报警上传及中心命令下发、参数配置等功能 | |
软件升级 | 支持前置USB卡/SD卡本地升级和平台远程升级 | |
安装 | 支持运维通安装调试参数,ADAS/DSM/BSD标定 |
ADAS摄像头
型号 | JA-MC920 |
图像传感器 | 1/2.9” CMOS |
视频制式 | PAL |
高清像数 | 1080P |
镜头 | 6mm |
有效像素 | 1920H x 1080 V |
最低照度 | 0.01 Lux |
音频 | 不支持 |
信噪比 | >80dB |
数字宽动态 | 支持 |
红外功能 | 不支持 |
水平视场角 | 60° |
倾斜调整 | 可调 |
电源 | DC 12V±5%,65mA±5mA |
尺寸 | 105*68*43mm |
重量 | 100g |
防护等级 | 无 |
工作温度 | -25℃~75℃ |
工作湿度 | <90% |
视频接口 | 4PIN圆形航空头 |
DSM摄像头
型号 | JA-MC921 |
图像传感器 | 1/3” CMOS |
视频制式 | PAL |
高清像数 | 1080P |
镜头 | 6mm |
有效像素 | 1920H x 1080V |
最低照度 | 0.01 Lux |
喇叭 | 支持 |
信噪比 | >80dB |
数字宽动态 | 支持 |
红外功能 | 支持 |
水平视场角 | 60° |
倾斜调整 | 可调 |
电源 | DC 12V±5%,165mA±5mA |
尺寸 | 80*86.5*37.5mm |
重量 | 150g |
防护等级 | 无 |
工作温度 | -25℃~75℃ |
工作湿度 | <90% |
视频接口 | 6PIN圆形航空头 |
ADAS&DSM功能定义
1. 前车碰撞预警
系统实时检测与前车车距,根据两车相对车速,估算相对碰撞时间,如果发现相对碰撞时间小于阈值时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
报警精度 |
|
失效场景 |
|
2. 车距监测与提醒
系统实时检测与前车车距,根据本车车速,估算假如前车突然刹停时的碰撞时间,如果发现碰撞时间小于阈值时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
检测精度 |
|
失效场景 |
|
3. 车道偏离预警
系统实时检测当前行驶车道的左右车道线,结合左右转向灯信号,当系统检测到无意识的车道偏离时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
报警精度 |
|
失效场景 |
|
4. 行人碰撞预警
系统实时检测与行人距离,根据车辆相对车速,估算相对碰撞时间,如果发现相对碰撞时间小于阈值时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
报警精度 |
|
失效场景 |
|
5. 闭眼检测
当系统检测到司机闭眼时间超出阈值时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
失效场景 |
|
6. 打哈欠检测
当系统检测到司机打哈欠时间超出阈值时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
报警精度 |
|
7. 抽烟检测
当系统检测到司机抽烟的动作时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
报警精度 |
|
8. 打电话检测
当系统检测到司机开车时手持手机、紧贴耳边打电话的动作时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
报警精度 |
|
9. 分神检测
系统会采集司机人脸特征,识别正常驾驶时的脸部朝向;当系统检测到司机长时间、大角度偏离了正常驾驶脸部朝向时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
10. 人脸丢失检测
当系统超过30秒没有检测到驾驶员人脸时(摄像头未被遮挡(3s)),触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
11. 镜头遮挡检测
当系统超过30秒没有检测到驾驶员人脸时(摄像头被遮挡(3s)),触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
12. 眼睛异常检测
当系统检测到司机眼睛异常或无法检测到眼睛时,触发报警。
报警声音 |
|
报警阈值 |
|
报警精度 |
|
订货型号 | 说明 |
JS6-A | BD+4G |
JH5S-D2 | BD/GPS+4G |
JH5S-D | BD/GPS+4G |