
特点:
1/3” 逐行扫描CMOS图像传感器
使用ROI,SVC视频压缩技术,高压缩比特率;
高分辨率(130万像素),支持双码流;
支持双向音频、内置麦克风和音频输出可选;
支持IP66防水等级;
支持不同的镜头可选,日夜监控;
支持宽动态视频效果可以优化和标准通用Onvif协议
支持12 V POE电源供电(802.3af)
参数:
| 型号 | JI-HK2512 | ||
| 图像传感器 | 1/3” CMOS | ||
| 视频制式 | PAL/NTSC | ||
| 视频压缩标准 | H.264 | ||
| 镜头 | F2.8mm /4/6 mm 可选 | ||
| 最大图像尺寸 | 1280*960, 25/30帧/秒 | ||
| 压缩输出码率 | 32 Kbps~12Mbps 可自定义 | ||
| 音频 | 可选 | ||
| 最低照度 | 彩色0.01Lux @(F1.2,AGC ON) , 黑白0 Lux with IR | ||
| 红外功能 | ICR红外滤片式 红外距离: 10m | ||
| 宽动态 | 支持 | ||
| 水平视角 | 92° (2.8 mm) | ||
| SD 卡储存功能 | 最大支持 128G SD Card | ||
| 双码流 | 支持 | ||
| ONVIF 协议 | 支持 | ||
| 电源 | DC12V±10% | ||
| POE | 12V PoE(802.3af) | ||
| 功耗 | 5W | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 工作温度 | -30℃~60℃ | ||
| 工作湿度 | <95% | ||
| 重量 | 400g | ||
| 尺寸 | 99.3*96.7*52.8mm | ||


深圳易甲文